| PERIODE KEPALA MIN 1 KERINCI | ||||
| NO | NAMA | JABATAN | PERIODE TAHUN | |
| 1 | Kepala Madrasah | 1969 - 1985 | ||
| 2 | Kepala Madrasah | 1985 - 1997 | ||
| 3 | Kepala Madrasah | 1997 - 1999 | ||
| 4 | BUSTAMI KARIM, S.Pd.I, M.Pd.I | Kepala Madrasah | 2002 - 2005 | |
| 5 | YELMAHDI | Kepala Madrasah | 2005 - 2007 | |
| 6 | ARIYEN, S.Pd, M.Pd.I | Kepala Madrasah | 2007 - 2011 | |
| 7 | PAHLIZAR, S.Ag, M.Pd.I | Kepala Madrasah | 2011 - 2014 | |
| 8 | Drs. HERMAN, M.Pd.I | Kepala Madrasah | 2014 - 2025 | |
Untuk Wilayah Kota Jambi dan Sekitarnya
Memuat tanggal...