| NO |
NAMA
|
L/P | STATUS | GOLONGAN | NIP | PENDIDIKAN |
| 1 | HASMINIYETI.S,S.Ag.,M.Pd | P | PNS | IV/a | 197509062006042005 | S2 |
| 2 | ZULMAHETI, S.Pd.I | P | PNS | IV/a | 197404211996032001 | S1 |
| 3 | NETI KASWIDAR, S.Pd.I | P | PNS | IV/a | 197602091997032001 | S1 |
| 4 | WISNARTI, S.Pd.I | P | PNS | IV/a | 197508171997032001 | S1 |
| 5 | EFRINA YENTI, S.Pd.I | P | PNS | III/b | 197302172005012004 | S1 |
| 6 | SUSI KARMILA, S.Pd.I | P | PNS | III/b | 197303122007102001 | S1 |
| 7 | EBIYARTI, S.Pd.I | P | PNS | III/b | 197101012005012010 | S1 |
| 8 | ENNY SUSNITA, S.Pd.I | P | PNS | III/b | 197107122007102003 | S1 |
| 9 | JERTA TRIDIWANTO, S.Pd.,M.Pd | L | PNS | III/b | 199003112019031011 | S2 |
| 10 | DELVIA HUSTIKA, S.Pd.I | P | PNS | III/b | 198110222005012004 | S1 |
| 11 | Hj.ELVINAR, S.Pd.I | P | PNS | III/b | 197907142007102007 | S1 |
| 12 | REFLIATI, S.Pd.I | P | PNS | III/b | 196905252007012036 | S1 |
| 13 | RAHMAWATI, S.Pd.I | P | PNS | III/b | 197112082007102002 | S1 |
| 14 | JONDRI SUANDI, S.Pd.I | L | PNS | III/b | 19801209 2005011004 | S1 |
| 15 | ERI KUSWADI, S.Pd.I | L | PNS | III/b | 197711012007101001 | S1 |
| 16 | EPIARNI, S.Pd.I | P | PNS | III/b | 197906122007102001 | S1 |
| 17 | ROZA IRMITA, S.Pd.I | P | PNS | III/b | 197909142007102006 | S1 |
| 18 | RIPARITA, S.Pd.I | P | PNS | III/b | 196803102007012039 | S 1 |
| 19 | HUSMARLITA, S.Pd.I | P | PNS | III/a | 197307052014112003 | S I |
| 20 | SARBAINI, M.Pd.I | L | PNS | III/a | 197109062014111003 | S2 |
| 21 | JERI PALENDRA, S.Pd | L | PNS | III/a | 199009152019031011 | S1 |
| 22 | YELMI EFENDI, S.Pd I | L | PPPK | IX | 198205122022211017 | S1 |
| 23 | IMIL AHMAD,S.Pd I | L | PPPK | IX | 197606012022211011 | S1 |
| 24 | MARDIANA,S.Pd I | P | PPPK | IX | 197907072023212023 | S1 |
| 25 | SAFLIAR, S.Pd.I | L | PPPK | IX | 198008102022211010 | S1 |
| 26 | HARMADI, S.Ag | L | PPPK | IX | 197603032023211001 | S1 |
| 27 | SAFRINA | P | PPPK | IX | 196907042023212065 | S1 |
| 28 | ENI DARPIA, S.Pd.I | P | PPPK | IX | 197902102022212020 | S1 |
| 29 | SURYADI, S.Pd | L | PPPK |
IX | 197711272022211005 | S1 |
| 30 | MUTIA NINGSIH, S.Pd I | P | PPPK | IX | 198705252023212065 | S1 |
| 31 | YULIA ZESTRIANI, S.Pd.I | P | PPPK | IX | 199101272025212006 | S1 |
| 32 | FARADILLA SONI, S.Ag | P | PPPK | IX | 197608142022212011 | S1 |
| 33 | EDWIN.B, M.Pd | L | PPPK | IX | 198508262023211006 | S2 |
| 34 | YANTI SASWINI,S.Pd I | P | PPPK | IX | 198505182023212039 | S1 |
| 35 | AYATULLAH KHUMAINI,S.Pd I | L | PPPK | IX | 198102022025211015 | S1 |
| 36 | NOFZIARTI, S.Pd I | P | PPPK | IX | 197411242025212006 | S1 |
| 37 | GUSMANINI,S.Pd I | P | PPPK | IX | 197302022025212003 | S1 |
| 38 | MELSA ANGGRAINI, S.Pd I | P | PPPK | IX | 19940102025212004 | S1 |
| 39 | DEDET ANDRIAN BASRI,A.Ma | L | PPPK | VI | 198705212025211049 | D2 |
| 40 | ARI SINTAGIA WARDANA,S.Hut | L | PPPK | IX | 199201132025211052 | S1 |
| 41 | YENTI TRIANA | P | PPPK | IX | 198802022025212072 | S1 |





Untuk Wilayah Kab. Kerinci dan Sekitarnya
Memuat tanggal...