| NO | JENIS SARANA/PRASARANA | JUMLAH BERDASARKAN KONDISI | ||
| BAIK | RUSAK RINGAN | RUSAK BERAT | ||
| 1 | Ruang Kelas | 4 | 4 | |
| 2 | Ruang Pimpinan | - | 1 | - |
| 3 | Ruang Guru | 1 | - | - |
| 4 | Ruang Tata Usaha | - | 1 | - |
| 5 | Perpustakaan | - | 1 | - |
| 6 | Lab. IPA | - | - | - |
| 7 | Lab. Bahasa | - | - | - |
| 8 | Lab. Komputer | - | - | - |
| 9 | Lab. Biologi | - | - | - |
| 10 | Lab. Fisika | - | - | - |
| 11 | Lab. Kimia | - | - | - |
| 12 | Aula | - | - | - |
| 13 | Tempat Ibadah | 1 | - | - |
| 14 | Ruang Konselling | - | - | - |
| 15 | UKS | - | 1 | - |
| 16 | Ruang OSIS | - | - | - |
| 17 | Jamban | 2 | 1 | 3 |
| 18 | Gudang | - | 1 | - |
| 19 | Ruang Sirkulasi | - | - | - |
| 20 | Tempat Olahraga | - | - | - |
| 21 | Ruang Keterampilan | - | - | - |
| 22 | Kendaraan Roda 2 | - | - | - |
| 23 | Kendaraan Roda 4 | - | 1 | - |
| 24 | PC/Laptop | 1 | 4 | 3 |
| 25 | Printer | - | 1 | 5 |
| NO | JENIS SARANA/PRASARANA | SATUAN | LUAS |
| 1 | Gedung Tidak Bertingkat | m2 | 1.439 |
| 2 | Gedung Bertingkat | m2 | - |
| 3 | Halaman | m2 | 2.461 |
Untuk Wilayah Kota Jambi dan Sekitarnya
Memuat tanggal...